ЦЕНЫ на подъемники, прокат и пр. НА СЕЗОН 2013-2014 (new!)
Имеется пять очередей канатно-кресельных дорог для горнолыжников:
№ очереди | Высота, м | Протяженность, м | Время в пути, мин | Стоимость, руб. (лыжн./дети) | Примечания |
1 | 1636-1751 | 860 | 8 | 200 / 100 | - |
2 | 1700-1800 | 1142 | 14 | | Поднимает на Русскую Поляну. Зимой включается редко |
3 | 1719-2266 | 581 | 6,5 | 200 / 100 | - |
4 | 2266-2500 | 1502 | 12,2 | 200 /100 | - |
5 | 2500-3002 | 1700 | 17 | 200 / 100 | - |
Югославка | 2550-2980 | 1800 | 10 | 100 | |
Швабры | 2510-2600 | 200 | 4 | | |
Вагончик(МКД) | 1600-2260 | 660 | 7,7 | 400 | до 5 лет бесплатно |
Гондольная канатная дорога | 1590-2270 | 680 | 6 | 400/250 | Дети от 3 до 12 |
6-креселка | 2270-3035 | 765 | 10 | 400/250 | Дети от 3-12 |
1+2 очередь | 1590-3035 | 765 | 10 | 700/400 | Дети от 3-12 |
2+3 очередь | 2270-3200 | 765 | 10 | 600/350 | Дети от 3-12 |
1+2+3 | 1590-3200 | 165 | 19 | 900/550 | Дети от 3-12 |
|
|
Стоимость 1 подьема на новой гондольной дороге |
Стоимость абонементов на канатки в сезоне 2013-2014
На Югославку абонемент 500 руб.
Касса на первой очереди обычный / Детский (от 3 до 12 лет)
1 полный день 1400 / 800
Катание после 13.00 1000 / 600
Касса на второй очереди
1 полный день 1100 / 650
Катание после 13.00 700 / 400
Абонементы
1 день 1400 800
2 дня 2640 1585
3 дня 3695 2210
4 дня 5080 3050
5 дней 6250 3750
6 дней 7500 4500
7 дней 8700 5220
8 дней 9900 5940
9 дней 11250 6750
10 дней 12500 7500
11 дней 13750 8750
12 дней 15000 9000
Наличие фото на абонементе обязательно (свое или оплата
на месте)
Абонементы продаются в административном здании ЗАО ОКД "Домбай"
(возле посадки на ППКД-1).
Юридический адрес: 369241, РФ, КЧР, п. Домбай, ЗАО ОКД "Домбай".
Тел. (87872) 5-82-35.
|