|
|
Описание и ЦЕНЫ на подъемники в Приэльбрусье НА лето 2003г. Цены в прошлом сезоне см. здесь...
г. Эльбрус:
№ очереди | Название | Высота, м | Протяженность, м | Время в пути, мин | Стоимость | Примечания |
1 | Маятниковая канатная дорога "Эльбрус-1" | 2300 -3000 | 1900 | 12 | 50 р. | От станции "Азау" до станции "Старый Кругозор" |
2 | Маятниковая канатная дорога "Эльбрус-2" (вагончик) | 3000 -3500 | 1800 | 12 | 50 р. | До станции "Мир" |
3 | Канатно-кресельная дорога "Эльбрус" | 3500 -3780 | 1000 | 15 | 50 р. | До станции "Гара Баши" |
4 | Буксировочная дорога ВЛ-500 | 3100 - 3300 | 500 | 5 |   | Пока не работает |
5 | Буксировочная дорога ВЛ-400 | 2300 -2500 | 400 | 5 |   | "Швабры" лягушатника в Азау |
6 | Буксировочная дорога ВЛ-400 | 3780 -4000 | 400 | 4 |   | Пока не работает |
|
Выше "бочек" ратрак может дотащить Вас до высоты 4800 метров - к Приюту-11 за. При полной загрузке (15 человек) это стоит летом 2003 г. по 200 р. с носа.
Стоимость дневного абонемента на Чегете и Эльбрусе 350 р.
г. Чегет:
№ очереди | Название | Высота, м | Протяженность, м | Время в пути, мин | Стоимость | Примечание |
1 | Канатно-кресельная дорога "Чегет-1" | 2700-2750 | 1600 | 11 | 70 р. (50 р.) | От Чегетской поляны до кафе Ай. В скобках указана цена "в руки контролеру", т.е. минуя кассу |
2 | Канатно-кресельная дорога "Чегет-2" | 2750-300 | 900 | 6 | 70 р. (50 р.) | От кафе Ай до "3-го Чегета". В скобках указана цена "в руки контролеру", т.е. минуя кассу |
3 | Парно-кресельная дорога "Парная" | 2700-2750 | 1600 | 17 |   | Дублирует 1-ю очередь. Пока не работает |
4 | Буксировочная дорога ВЛ-1000 | 2800-2900 | 1000 | 10 |   | Пока не работает |
5 | Буксировочная дорога ВЛ-650 | 2750-3000 | 650 | 5 |   | Пока не работает |
6 | Буксировочная дорога ВЛ-300 | 3000-3050 | 300 | 3 |   | "Швабры" на "3-м Чегете" |
|
Стоимость дневного абонемента на Чегете и Эльбрусе 350 р.
|
|